<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Blog von NoMarketPlace.com</title>
	<atom:link href="http://www.nomarketplace.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nomarketplace.com/blog</link>
	<description>Die Drittanbieter filtern wir weg und bloggen auch ein bisschen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 May 2013 18:57:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>ReDesign von NoMarketPlace</title>
		<link>http://www.nomarketplace.com/blog/2012/11/28/redesign-von-nomarketplace/</link>
		<comments>http://www.nomarketplace.com/blog/2012/11/28/redesign-von-nomarketplace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 13:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoMarketPlace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomarketplace.com/blog/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Nach viel Arbeit und Pixel-Optimierung freuen wir uns, Euch heute unser neues Design vorzustellen. Alle Funktionalitäten bleiben natürlich in der gewohnten Form erhalten und Ihr könnt weiterhin mit NoMarketPlace Geld und Sorgen sparen, indem Ihr Euch einen Preis-Check einrichtet oder einfach nur die Drittanbieter herausfiltert. Lange Rede, hier ist das neue Design: Wir hoffen damit, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach viel Arbeit und Pixel-Optimierung freuen wir uns, Euch heute unser neues Design vorzustellen. Alle Funktionalitäten bleiben natürlich in der gewohnten Form erhalten und Ihr könnt weiterhin mit NoMarketPlace Geld und Sorgen sparen, indem Ihr Euch einen Preis-Check einrichtet oder einfach nur die Drittanbieter herausfiltert.</p>
<p>Lange Rede, hier ist das neue Design:</p>
<div id="attachment_493" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.nomarketplace.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/nomarketplace_new.png"><img class="size-medium wp-image-493" title="Neues Design von NoMarketPlace" src="http://www.nomarketplace.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/nomarketplace_new-300x260.png" alt="Neues Design von NoMarketPlace" width="300" height="260" /></a><p class="wp-caption-text">Neues Design von NoMarketPlace</p></div>
<p>Wir hoffen damit, das Erlebnis auf NoMarketPlace noch angenehmer zu gestalten und ein bisschen zeitgemäßer daher zu kommen.</p>
<p>Hier nochmal zum Vergleich das alte Design:</p>
<div id="attachment_494" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.nomarketplace.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/nomarketplace_old.png"><img class="size-medium wp-image-494" title="Altes Design von NoMarketPlace" src="http://www.nomarketplace.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/nomarketplace_old-300x260.png" alt="Altes Design von NoMarketPlace" width="300" height="260" /></a><p class="wp-caption-text">Altes Design von NoMarketPlace</p></div>
<p>Wie findet Ihr es?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomarketplace.com/blog/2012/11/28/redesign-von-nomarketplace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon kennt Dich gut, vielleicht schon zu gut</title>
		<link>http://www.nomarketplace.com/blog/2011/07/01/amazon-kennt-dich-gut-vielleicht-schon-zu-gut/</link>
		<comments>http://www.nomarketplace.com/blog/2011/07/01/amazon-kennt-dich-gut-vielleicht-schon-zu-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomarketplace.com/blog/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Jeder, der bei Amazon schon mal was bestellt hat, oder auch schon auf der Seite ein bisschen was gesucht hat weiß, dass Amazon ein gutes Gedächtnis hat. Amazon merkt sich bei jedem Besuch den Besucher und was er sich jeweils angeschaut hat. Beim nächsten Besuch hat man auch schon die passenden Artikel auf der Startseite, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder, der bei Amazon schon mal was bestellt hat, oder auch schon auf der Seite ein bisschen was gesucht hat weiß, dass Amazon ein gutes Gedächtnis hat. Amazon merkt sich bei jedem Besuch den Besucher und was er sich jeweils angeschaut hat. Beim nächsten Besuch hat man auch schon die passenden Artikel auf der Startseite, die zum Einkauf verleiten sollen.</p>
<p>Das ist nichts Neues. Jetzt will Amazon allerdings diese Informationen über uns auch auf anderen Seiten benutzen und zielgerichtete Werbung platzieren. Nicht für Amazon selbst, sondern für jeden, der im Internet Werbung machen will. D.h. Amazon will zukünftig auch Werbung verkaufen <span style="color: #888888;">(und wir dachten Amazon verkauft schon alles was möglich ist <img src='http://www.nomarketplace.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  )</span>.</p>
<p>Triggit hat hierzu einen <a title="Amazon chooses Triggit’s Demand Side Platform (DSP) technology" href="http://triggit.com/2011/06/28/amazon-chooses-triggit%E2%80%99s-demand-side-platform-dsp-technology/">Artikel im eigenen Blog</a> veröffentlicht und angekündigt, dass die Partnerschaft mit Amazon geschlossen wurde. Triggit bietet eine &#8220;Realtime-Bidding-Software&#8221; an, über die zielgruppengerechte Werbung an bis zu 4 Millionen Webseiten ausgeliefert werden können. Amazon möchte also die eigenen Cookies verwenden und dem eigenen Kunden anhand der über ihn gesammelten Daten auch auf anderen Seiten passende Werbung zeigen.</p>
<div id="attachment_485" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.nomarketplace.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/Amazon_Display_Advertising.png"><img class="size-medium wp-image-485" title="Amazon_Display_Advertising" src="http://www.nomarketplace.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/Amazon_Display_Advertising-300x190.png" alt="Amazon Display Advertising" width="300" height="190" /></a><p class="wp-caption-text">Amazon Display Advertising</p></div>
<p>Auf <a title="Amazon Display Ads" href="http://www.amazonservices.com/content/amazon-display-advertising.htm/#overview">Amazon selbst</a> ist zwar schon die passende Seite zu finden, allerdings ist sie noch nicht wirklich befüllt.</p>
<p style="text-align: right;">Was haltet Ihr davon?<br />
Wird man dadurch zu Spontaneinkäufen verleitet oder ist es sogar besser, wenn nur die passende Werbung angezeigt wird?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomarketplace.com/blog/2011/07/01/amazon-kennt-dich-gut-vielleicht-schon-zu-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn zwei Weltern aufeinander treffen: Amazon : Walmart</title>
		<link>http://www.nomarketplace.com/blog/2011/06/24/wenn-zwei-weltern-aufeinander-treffen-amazon-walmart/</link>
		<comments>http://www.nomarketplace.com/blog/2011/06/24/wenn-zwei-weltern-aufeinander-treffen-amazon-walmart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 07:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomarketplace.com/blog/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Bananen gegen den Kindle antreten, dann sieht man schon, dass es ein etwas ungleicher Vergleich folgt, der aber trotzdem interessante Fakten enthält. OnlineMBA hat eine Infografik erstellt, die die beiden Giganten Walmart und Amazon gegenüber stellt: Quelle]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Bananen gegen den Kindle antreten, dann sieht man schon, dass es ein etwas ungleicher Vergleich folgt, der aber trotzdem interessante Fakten enthält.</p>
<p><a href="http://www.onlinemba.com/">OnlineMBA</a> hat eine Infografik erstellt, die die beiden Giganten Walmart und Amazon gegenüber stellt:</p>
<div id="attachment_475" class="wp-caption aligncenter" style="width: 135px"><a href="http://www.nomarketplace.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/walmart-vs-amazon.jpg"><img class="size-large wp-image-475" title="walmart-vs-amazon" alt="Walmart : Amazon" src="http://www.nomarketplace.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/walmart-vs-amazon-125x1024.jpg" width="125" height="1024" /></a><p class="wp-caption-text">Walmart : Amazon</p></div>
<p><a title="link_removed_as_requested" href="#">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomarketplace.com/blog/2011/06/24/wenn-zwei-weltern-aufeinander-treffen-amazon-walmart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Blog wird mobil</title>
		<link>http://www.nomarketplace.com/blog/2011/06/14/der-blog-wird-mobil/</link>
		<comments>http://www.nomarketplace.com/blog/2011/06/14/der-blog-wird-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 17:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoMarketPlace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomarketplace.com/blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben am letzten Wochenende das WordPress-Plugin WPTouch installiert und so mit ein paar Klicks eine mobile Version des Blogs von NoMarketPlace.com erstellt: Wir fangen erstmal mit der einfachen Version an, auch wenn hier einige ein Problem mit diesem Standard haben. Bevor wir uns die Mühe machen, dass anzupassen und nachher benutzt das eh keiner, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben am letzten Wochenende das WordPress-Plugin <a title="WPTouch" href="http://wordpress.org/extend/plugins/wptouch/">WPTouch</a> installiert und so mit ein paar Klicks eine mobile Version des Blogs von NoMarketPlace.com erstellt:</p>
<div id="attachment_464" class="wp-caption aligncenter" style="width: 223px"><a href="http://www.nomarketplace.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/nomarketplace_mobile.jpg"><img class="size-medium wp-image-464" title="nomarketplace_mobile" src="http://www.nomarketplace.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/nomarketplace_mobile-213x300.jpg" alt="Der Blog von NoMarketPlace.com auf einem Smartphone" width="213" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Der Blog von NoMarketPlace.com auf einem Smartphone</p></div>
<p>Wir fangen erstmal mit der einfachen Version an, auch wenn <a title="WordPress: nicht das mobile Theme vergessen" href="http://stadt-bremerhaven.de/wordpress-nicht-das-mobile-theme-vergessen">hier</a> einige ein Problem mit diesem Standard haben.</p>
<p>Bevor wir uns die Mühe machen, dass anzupassen und nachher benutzt das eh keiner, fragen wir lieber zuerst unsere Leser <img src='http://www.nomarketplace.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: right;">Was denkt Ihr?<br />
Ein guter Schritt, der den nächsten braucht?<br />
Oder reicht die einfache Version schon aus?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomarketplace.com/blog/2011/06/14/der-blog-wird-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linktipp: Tastaturkürzel für den Kindle</title>
		<link>http://www.nomarketplace.com/blog/2011/06/05/linktipp-tastaturkurzel-fur-den-kindle/</link>
		<comments>http://www.nomarketplace.com/blog/2011/06/05/linktipp-tastaturkurzel-fur-den-kindle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 21:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomarketplace.com/blog/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Falls Ihr einen Kindle besitzt, dann ist folgender Artikel wahrscheinlich sehr interessant für Euch: perun.net: Tastenkürzel (Shortcuts) für Amazon Kindle 3 Das war&#8217;s auch schon für heute]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Falls Ihr einen Kindle besitzt, dann ist folgender Artikel wahrscheinlich sehr interessant für Euch:</p>
<p><a title="Tastenkürzel (Shortcuts) für Amazon Kindle 3" href="http://www.perun.net/2011/06/05/tastenkuerzel-shortcuts-fuer-amazon-kindle-3/">perun.net:<br />
Tastenkürzel (Shortcuts) für Amazon Kindle 3</a></p>
<p>Das war&#8217;s auch schon für heute <img src='http://www.nomarketplace.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomarketplace.com/blog/2011/06/05/linktipp-tastaturkurzel-fur-den-kindle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Amazon täglich sparen</title>
		<link>http://www.nomarketplace.com/blog/2011/06/02/mit-amazon-taglich-sparen/</link>
		<comments>http://www.nomarketplace.com/blog/2011/06/02/mit-amazon-taglich-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 16:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomarketplace.com/blog/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Amazon hat in den USA (genauer gesagt erstmal nur in Boise, Idaho) AmazonLocal gestartet. Ähnlich wie Groupon, DailyDeals oder (ganz neu) Google Offers hat Amazon täglich die unterschiedlichsten Rabatte im Angebot. Amazon hat ja schon mit einer sehr großen Investition in LivingSocial ein bisschen in den Rabatt-Markt geschnuppert. Nun startet das eigene Programm. Jeder hier [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Amazon hat in den USA <span style="color: #888888;">(genauer gesagt erstmal nur in Boise, Idaho)</span> <a href="http://local.amazon.com/">AmazonLocal</a> gestartet. Ähnlich wie <a href="http://www.groupon.de/">Groupon</a>, <a href="http://dailydeal.de/">DailyDeals</a> oder (ganz neu) <a href="https://www.google.com/offers/">Google Offers</a> hat Amazon täglich die unterschiedlichsten Rabatte im Angebot.</p>
<div id="attachment_451" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.nomarketplace.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/amazon_local.jpg"><img class="size-medium wp-image-451" title="amazon_local" src="http://www.nomarketplace.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/amazon_local-300x152.jpg" alt="AmazonLocal" width="300" height="152" /></a><p class="wp-caption-text">AmazonLocal</p></div>
<p>Amazon hat ja schon mit einer sehr großen <a title="LivingSocial Confirms $175 Million Amazon Investment" href="http://techcrunch.com/2010/12/02/livingsocial-confirms-175-million-amazon-investment/">Investition in LivingSocial</a> ein bisschen in den Rabatt-Markt geschnuppert. Nun startet das eigene Programm. Jeder hier gekaufte Coupon taucht auch im Amazon-Account auf, man benötigt also keine zusätzliche Registrierung.  Hier spielt das große Vertrauen in Amazon aber auch die bereits vorhandene Kundenbasis eine große Rolle. Amazon steigt sehr spät in dieses Geschäft ein, kann aber wahrscheinlich sehr erfolgreich damit werden.</p>
<div id="attachment_452" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.nomarketplace.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/amazon_local_howitworks.jpg"><img class="size-medium wp-image-452" title="amazon_local_howitworks" src="http://www.nomarketplace.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/amazon_local_howitworks-300x152.jpg" alt="AmazonLocal - How it works?" width="300" height="152" /></a><p class="wp-caption-text">AmazonLocal - How it works?</p></div>
<p>Bleibt mal wieder abzuwarten, wann Amazon auch bei uns &#8220;local&#8221; wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomarketplace.com/blog/2011/06/02/mit-amazon-taglich-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man mehr aus dem Kindle machen kann</title>
		<link>http://www.nomarketplace.com/blog/2011/06/01/wie-man-mehr-aus-dem-kindle-machen-kann/</link>
		<comments>http://www.nomarketplace.com/blog/2011/06/01/wie-man-mehr-aus-dem-kindle-machen-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 08:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomarketplace.com/blog/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Auf focus.de gibt es einen interessanten Ratgeber zum Kindle von Amazon: Tipps und Tricks zum E-Book-Reader Hier finden man Tipps zu folgenden Punkten: Eigene Dokumente lesen Kostenlose Bücher Fotos betrachten Bildschirmfotos anfertigen Minesweeper spielen Kindle als Taschenrechner Den Bildschirmschoner deaktivieren Für den einen oder anderen Kindle-Besitzer sind da wahrscheinlich sehr gute Tipps dabei. Schön ist [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf focus.de gibt es einen interessanten Ratgeber zum Kindle von Amazon: <a title="Tipps und Tricks zum E-Book-Reader" href="http://www.focus.de/digital/internet/tid-22432/ratgeber-amazon-kindle-3-tipps-und-tricks-zum-e-book-reader_aid_629611.html">Tipps und Tricks zum E-Book-Reader</a></p>
<p>Hier finden man Tipps zu folgenden Punkten:</p>
<ul>
<li>Eigene Dokumente lesen</li>
<li>Kostenlose Bücher</li>
<li>Fotos betrachten</li>
<li>Bildschirmfotos anfertigen</li>
<li>Minesweeper spielen</li>
<li>Kindle als Taschenrechner</li>
<li>Den Bildschirmschoner deaktivieren</li>
</ul>
<p>Für den einen oder anderen Kindle-Besitzer sind da wahrscheinlich sehr gute Tipps dabei.</p>
<p>Schön ist aber auch, dass die Abbildung im Artikel mit dem Titel <em>&#8220;Nun auch für deutsche E-Books: Amazon Kindle&#8221;</em> nur englische Bücher zeigt. Nur mal so am Rande <img src='http://www.nomarketplace.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomarketplace.com/blog/2011/06/01/wie-man-mehr-aus-dem-kindle-machen-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NoMarketPlace direkt in Amazon &#8211; Hinweis für Opera-User</title>
		<link>http://www.nomarketplace.com/blog/2011/05/30/nomarketplace-direkt-in-amazon-hinweis-fur-opera-user/</link>
		<comments>http://www.nomarketplace.com/blog/2011/05/30/nomarketplace-direkt-in-amazon-hinweis-fur-opera-user/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 13:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoMarketPlace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomarketplace.com/blog/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir (leider sehr spät) mitbekommen haben, dass unser hier beschriebenes UserScript in Opera nicht funktioniert, haben wir uns das heute mal angeschaut. Unser UserScript ist an GreaseMonkey angelehnt und verwendet auch teilweise nur dort verfügbare Funktionen. Da die Anbindung von UserScripts in Opera auch ohne GreaseMonkey funktioniert, fehlen natürlich diese Funktionen. Genug Technisches, hier [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem wir <span style="color: #888888;">(leider sehr spät)</span> mitbekommen haben, dass unser <a title="NoMarketPlace direkt in Amazon – Version 2" href="http://www.nomarketplace.com/blog/2010/12/21/nomarketplace-direkt-in-amazon-version-2/">hier beschriebenes UserScript</a> in Opera nicht funktioniert, haben wir uns das heute mal angeschaut.</p>
<p>Unser UserScript ist an GreaseMonkey angelehnt und verwendet auch teilweise nur dort verfügbare Funktionen. Da die Anbindung von UserScripts in Opera auch ohne GreaseMonkey funktioniert, fehlen natürlich diese Funktionen. Genug Technisches, hier kommt die Lösung <img src='http://www.nomarketplace.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ihr könnt in Opera <a title="Greasemonkey Emulation" href="http://userscripts.org/scripts/show/88932">dieses UserScript</a> zusätzlich anbinden und schon funktioniert auch das UserScript von NoMarketPlace.com.</p>
<blockquote><p>Instructions: Download the file, rename to aab-greasemonkey-emulation.user.js (for Opera rename it to aab-greasemonkey-emulation.js) and put it in your Userscripts folder.<br />
Now almost all your Greasemonkey script will start working.</p></blockquote>
<p><a title="Amazon ohne Marketplace" href="http://opera-info.de/forum/index.php?page=Thread&amp;threadID=26711">Hier</a> <span style="color: #888888;">(wo wir auch von den Problemen in Opera gelesen haben)</span> wird das Thema Datenschutz angesprochen, was uns sehr wichtig ist. Der Hinweis von marmat auf unsere <a title="FAQ von NoMarketPlace.com" href="http://www.nomarketplace.com/de/info/faq">FAQ</a> ist genau richtig:</p>
<div id="q7_answer">
<blockquote>
<p style="text-align: left;">Die angezeigten Preise sind die originalen Preise aus Amazon.  An die zu Amazon weiterführenden Links wird eine Partner-ID gehangen, so  dass Amazon die Herkunft der Links erkennen kann. Dies hat aber für den  Käufer keine Auswirkungen.</p>
<p style="text-align: left;">Die Bestellung der Artikel erfolgt am Ende direkt bei Amazon.</p>
</blockquote>
<p>Allerdings machen wir keine Auswertung von Eurem Kaufverhalten und geben auch keine Statistiken weiter. Insbesondere bei dem UserScript gibt es auch keine Statistiken, die wir überhaupt weitergeben könnten. Das UserScript prüft ob ein Artikel direkt von Amazon verkauft wird und zeigt entsprechend ein Bild, das von unserem Server geladen wird, an. Das ist vollkommen korrekt. Allerdings speichern wir weder Daten über Euch noch über die Artikel, die auf diesem Weg geprüft werden.</p>
<p>Bei dem UserScript kommt zusätzlich hinzu, dass es bis auf die Bilddateien <span style="color: #888888;">(grüne/rote Ampel)</span>, vollkommen lokal auf Eurem Rechner und auf der Seite von Amazon läuft.</p>
<blockquote><p>Damit erfolgt bei jeder Seite ein Aufruf zum Werbepartner und was der  mit den Logdateien macht, kannst du selbst erfragen und dann musst du  nur noch an die Ehrlichkeit glauben.</p></blockquote>
<p>Das stimmt leider. Denn wir würden zwar gerne eine Garantie geben, dass das hier Geschriebene auch stimmt. Allerdings können wir hierfür nicht mehr tun als es hier zu beschreiben.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomarketplace.com/blog/2011/05/30/nomarketplace-direkt-in-amazon-hinweis-fur-opera-user/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach dem Appstore kommt der Mac Download Store</title>
		<link>http://www.nomarketplace.com/blog/2011/05/29/nach-dem-appstore-kommt-der-mac-download-store/</link>
		<comments>http://www.nomarketplace.com/blog/2011/05/29/nach-dem-appstore-kommt-der-mac-download-store/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 08:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomarketplace.com/blog/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Amazon hat in den USA den Mac Download Store eröffnet. Hier wird Software für das Mac OS, das Betriebssystem von Apple, angeboten. Amazon baut damit seinen Software-Bereich aus und geht damit noch stärker in Konkurrenz mit Apple. Nachdem Amazon sich mit Apple vor Gericht schon wegen dem Namen Appstore streitet, wird dieser Schritt Apple sicher [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Amazon hat in den USA den <a href="http://www.amazon.com/gp/feature.html/?&amp;docId=1000691231&amp;tag=nomarcom-20">Mac Download Store</a> eröffnet. Hier wird Software für das Mac OS, das Betriebssystem von Apple, angeboten. Amazon baut damit seinen Software-Bereich aus und geht damit noch stärker in Konkurrenz mit Apple. Nachdem Amazon sich mit Apple vor Gericht schon wegen dem Namen Appstore streitet, wird dieser Schritt Apple sicher nicht so sympathisch sein.</p>
<p>Amazon-typisch sind bei der Eröffnung des Shops auch große Namen dabei. So kann man Microsofts Office für Mac kaufen und herunterladen. Neben Software sind auch Spiele von Electronic Arts oder Aspyr zu haben. Nach einem Kauf kann man die gekaufte Software beliebig oft herunterladen.</p>
<p>Teilweise wird Software auch günstiger als direkt beim Hersteller angeboten. So ist Final Draft bei Amazon fast 30% günstiger.</p>
<p>Bleibt mal wieder abzuwarten wann das Angebot den Weg über den großen Teich schafft und zu uns nach Europa kommt.</p>
<p style="text-align: right;">Wie sieht&#8217;s bei Dir aus? Hast Du einen Mac?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomarketplace.com/blog/2011/05/29/nach-dem-appstore-kommt-der-mac-download-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Möglichkeiten der bösen Drittanbieter</title>
		<link>http://www.nomarketplace.com/blog/2011/05/26/die-moglichkeiten-der-bosen-drittanbieter/</link>
		<comments>http://www.nomarketplace.com/blog/2011/05/26/die-moglichkeiten-der-bosen-drittanbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 10:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomarketplace.com/blog/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Der Blog Nerddeutschland erklärt im aktuellsten Artikel, wie Drittanbieter auf Amazon Ihre Kunden ärgern können. Der Klick auf diesen Artikel (und vor allem das Durchlesen!) lohnt sich, damit man sich später nicht ärgern muss. Wir wussten schon immer, dass es auch schwarze Schafe in Amazons Marketplace gibt. Wusstet Ihr denn schon, was Ihr dagegen tun [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Blog Nerddeutschland erklärt <a title="Hintergrund: Schummelei einiger Marketplace- Händler bei Amazon.de" href="http://nerddeutschland.wordpress.com/2011/05/25/hintergrund-schummelei-einiger-marketplace-handler-bei-amazon-de/">im aktuellsten Artikel</a>, wie Drittanbieter auf Amazon Ihre Kunden ärgern können. Der Klick auf diesen Artikel (und vor allem das Durchlesen!) lohnt sich, damit man sich später nicht ärgern muss.</p>
<p>Wir wussten schon immer, dass es auch schwarze Schafe in Amazons Marketplace gibt.</p>
<p>Wusstet Ihr denn schon, was Ihr dagegen tun könnt bzw. wie Ihr in Amazon ohne Drittanbieter suchen  könnt? <img src='http://www.nomarketplace.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomarketplace.com/blog/2011/05/26/die-moglichkeiten-der-bosen-drittanbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.559 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-06-19 07:06:45 -->
